2012/5/27 修正版
場所 | 撮影予定チーム | 代表者 | 撮影クラス |
---|---|---|---|
福島県郡山市 | 郡山市ふれあい科学館 | 安藤 恭平 | S,A |
福島県南相馬市 | 郡山市ふれあい科学館天文ボランティア | 齋藤 正一 | S,A |
福島県三春町 | 郡山市ふれあい科学館天文ボランティア | 齋藤 正一 | S,A |
新潟県胎内市 | 胎内自然天文館 | 鈴木 克 | S |
栃木県足利市 | 足利南高等学校 天文気象部 | 大宮 孝雄 | S |
茨城県つくば市 | 国立科学博物館 | 洞口 俊博 | S |
埼玉県さいたま市 | 県立浦和西高校 個人 | 坂江 隆志 | S |
埼玉県川口市 | 川口市立科学館 | 鈴木 大輔 | A |
東京都千代田区 | 科学技術館・ちもんず | 上田 裕太 | 魚眼 |
東京都三鷹市 | 長野高専 | 大西 浩二 | S |
神奈川県川崎市 | 明治大学天文部 | 高橋 弘樹 | |
神奈川県横浜市 | 市立サイエンスフロンティア高校天文部 | 小川 乃絵 | |
東京都三宅島 | 明治大学天文部 | 高橋 弘樹 | |
長野県岡谷市 | 名古屋大学理学部 | 田辺 義浩 | |
長野県塩尻市 | 長野高専 | 大西 浩二 | S |
長野県塩尻市 | 明治大学天文部 | 高橋 弘樹 | |
岐阜県高山市 | 京都大学飛騨天文台 | 上野 悟 | S |
岐阜県岐阜市 | 岐阜薬科大学 個人 | 杉山 正 | |
愛知県名古屋市 | 名古屋市科学館 | 毛利 勝廣 | S |
三重県いなべ市 | 渡部 勇人 | 渡部 勇人 | S |
滋賀県大津市 | 個人 | 松本 佳也 | S |
奈良県奈良市 | 大阪教育大学 | 福江 純 | |
大阪府大阪市 | 大阪市立科学館 | 石坂 千春 | S |
大阪府柏原市 | 大阪教育大学 | 福江 純 | |
大阪府大阪市 | 大阪教育大学 | 福江 純 | |
大阪府泉南市 | 大阪教育大学 | 福江 純 | |
大阪府河南町 | 個人 | 中野 英和 | A |
兵庫県明石市 | 明石市立天文科学館 | 井上 毅 | S |
鳥取県鳥取市 | さじアストロパーク | 山西、相本 | |
鳥取県鳥取砂丘 | さじアストロパーク | 宮本 敦 | |
岡山県岡山市 | 岡山大学 個人 | 田中 直人 | |
広島県東広島市 | 広島大学天文研究会 | 伊藤 亮介 | |
香川県さぬき市 | 岡山商科大学付属高校 | 畠 浩二 | |
徳島県鳴門市 | さじアストロパーク | 宮本 敦 | |
徳島県三好市池田 | 県立池田高校2年2組 | 小野寺 雅文 新久保 諭 | A |
熊本県熊本市 | 熊本県民天文台 | 艶島 敬昭 | A |
宮崎県宮崎市 | 宮崎大学 | 山内 誠 | A |
鹿児島県薩摩川内市 | せんだい宇宙館 | 安藤 和真 | |
鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県立博物館 | 坂本 昌弥 | |
鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島大学 | 半田 利弘 亀野 誠二 | |
鹿児島県志布志市 | 熊本県民天文台 | 艶島 敬昭 | A |
台湾 台北市 | 中央研究院天文及天体物理研究所 | 王 為豪 | S |
台湾 新竹市 | 国立清華大学物理系 | 江 國興 |
ご参加ありがとうございます。当日、 天候に恵まれず、撮影はおろか、目視もできなかった人も多かったようです。 けれども、これだけ大勢の参加が得られたので、きっときれいな動画が作れると思っています。 また、より精密な測定に基づく教材など作れるとよいと思います。
なお、6月6日には金星の太陽面通過があります。今回、クラスSで
参加していただいた方には、ぜひ引き続き参加いただき、
国際共同観測によって1天文単位の測定ができる画像資料を揃えたいと思います。
詳しくは、近日中に、このwebサイトで。